Flights to South Africa
Cape Town is located at the southern tip of the African continent, yet is easily accessible via direct overnight flights from Europe, the Americas, Asia and Australia.
Click here to download a document outlining flight routes to and from Cape Town.
South African Airways (SAA) is part of the Star Alliance, and South Africa is served by major airlines such as United, Delta, British Airways, KLM, Lufthansa, Emirates, Qantas, Singapore Airlines, and more.
Estimated flying time between various destinations within Southern Africa
| Departure | Arrival | Duration |
| Cape Town | 1h50min | |
| Cape Town | 1h55min | |
| Livingstone | 1h30min | |
| Sun City | 40min |
Estimated flying time between various destinations within Southern Africa
| Departure | Arrival | Duration |
| Johannesburg | 15h10min | |
| Johannesburg | 15h05min | |
| Johannesburg | 16h40min | |
| Johannesburg | 10h50min | |
| Johannesburg | 10h45min | |
| Johannesburg | 10h35min | |
| Johannesburg | 11h35min | |
| Johannesburg | 10h35min | |
| Johannesburg | 12h00min | |
| Johannesburg | 11h25min | |
| Cape Town | 12h10min | |
| Johannesburg | 12h50min | |
| Cape Town | 12h30min | |
| Cape Town | 12h50min | |
| Johannesburg | 12h50min | |
| Johannesburg | 13h55min | |
| Johannesburg | 13h55min | |
| Johannesburg | 09h25min | |
| Cape Town | 07h45min | |
| Johannesburg | 09h10min | |
| Johannesburg | 09h40min | |
| Cape Town | 10h25min | |
| Johannesburg | 10h55min | |
| Johannesburg | 08h15min | |
| Johannesburg | 04h15min | |
| Cape Town | 02h10min |
KEY DATES
Registration opens
November 2011
Call for Posters deadline
1 March 2012
Congress Opening Session
9 July 2012
